上海水泵--上海凯鹊泵业  

English

首页-上海凯鹊水泵企业简介-上海凯鹊水泵水泵产品-上海凯鹊水泵新闻中心-上海凯鹊水泵水泵资料-上海凯鹊水泵水泵-应用领域-上海凯鹊泵业水泵-上海凯鹊泵业-联系我们上海凯鹊水泵-诚邀加盟
 
 
 
上海凯鹊水泵-产品通道
化工泵系列 离心泵系列
磁力泵系列 排污泵系列
自吸泵系列 多级泵系列
液下泵系列 螺杆泵系列
转子泵系列 油桶泵系列
隔膜泵系列 往复泵系列
计量泵系列 真空泵系列
清水泵系列 消防泵系列
渣浆泵系列 沥青泵系列
食品泵系列 控制柜系列
变频恒压设备 油泵系列
非电力驱动泵 阀门系列
上海凯鹊水泵-认证 凯鹊水泵-协会证书
上海凯鹊水泵-消防产品 上海凯鹊泵业-水泵产品
上海凯鹊泵业-联系我们
 
   

   

名称:XBD-L型立式消防泵 更新时间:2007-04-30 11:06:35
产品介绍:
产品概述:

XBD-L型立式消防泵


  产品概述:XBD-L型立式消防泵系立式单吸多段式离心泵,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于消防系统增压送水,也可用于厂矿给排水。输送液体的流量范围为5~80L/s,压力范围为0.2~2.25MPa,配套功率范围为1.5~200kW,口径范围为φ50~φ200mm。

主要用途: XBD-L型立式消防泵主要用于消防系统管道增压送水。也可适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。



 

 
型号意义:


  



 性能参数表:



  
型? 号 流量Q 扬程
(m)
转速
(r/min)
效率
(%)
功率(Kw) 汽蚀余量
(m)
(L/s) (m3/h) 轴功率 配套功率
XBD2.2/5-50×2 5 18 22 1480 55 1.9 3 2.6
XBD3.3/5-50×3 5 18 33 1480 55 2.9 4 2.6
XBD4.4/5-50×4 5 18 44 1480 55 3.9 5.5 2.6
XBD5.5/5-50×4 5 18 55 1480 55 4.9 5.5 2.6
XBD6.6/5-50×6 5 18 66 1480 55 5.8 7.5 2.6
XBD7.7/5-50×7 5 18 77 1480 55 6.8 7.5 2.6
XBD8.8/5-50×8 5 18 88 1480 55 7.8 11 2.6
XBD9.9/5-50×9 5 18 99 1480 55 8.8 11 2.6
XBD11/5-50×10 5 18 110 1480 55 9.8 11 2.6
XBD2.6/10-65×2 10 36 26 1480 60 4.3 5.5 3.0
XBD3.9/10-65×3 10 36 39 1480 60 6.4 7.5 3.0
XBD5.2/10-65×4 10 36 52 1480 60 8.5 11 3.0
XBD6.5/10-65×5 10 36 65 1480 60 10.6 15 3.0
XBD7.8/10-65×6 10 36 78 1480 60 12.8 15 3.0
XBD9.1/10-65×7 10 36 91 1480 60 14.9 22 3.0
XBD10.4/10-65×8 10 36 104 1480 60 17.0 22 3.0
XBD11.7/10-65×9 10 36 117 1480 60 1480 60 3.0
XBD13/10-65×10 10 36 130 1480 60 21.3 30 3.0
XBD4/15-80×2 15 54 40 1480 70 8.4 11 3.0
XBD6/15-80×3 15 54 60 1480 70 12.6 15 3.0
XBD8/15-80×4 15 54 80 1480 70 16.8 22 3.0
XBD10/15-80×5 15 54 100 1480 70 21.0 30 3.0
XBD12/15-80×6 15 54 120 1480 70 25.2 30 3.0
XBD14/18-80×7 15 54 140 1480 70 29.4 37 3.0
XBD16/15-80×8 15 54 160 1480 70 33.6 45 3.0
XBD18/15-80×9 15 54 180 1480 70 37.8 45 3.0
XBD20/15-80×10 15 54 200 1480 70 42 55 3.0
XBD4.4/25-100×2 25 90 44 1480 70 15.4 22 2.5
XBD6.6/25-100×3 25 90 66 1480 70 23.1 30 2.5
XBD8.8/25-100×4 25 90 88 1480 70 30.8 37 2.5
XBD11/25-100×5 25 90 110 1480 70 38.5 45 2.5
XBD13.2/25-100×6 25 90 132 1480 70 46.2 55 2.5
XBD15.4/25-100×7 25 90 154 1480 70 54.0 75 2.5
XBD17.6/25-100×8 25 90 176 1480 70 61.7 75 2.5
XBD19.8/25-100×9 25 90 198 1480 70 69.4 75 2.5
XBD22/25-100×10 25 90 220 1480 70 77.1 90 2.5
XBD4/40-150×2 40 144 40 1480 78 20.1 30 2.8
XBD6/40-150×3 40 144 60 1480 78 30.2 37 2.8
XBD8/40-150×4 40 144 80 1480 78 40.3 45 2.8
XBD10/410-150×5 40 144 100 1480 78 50.3 55 2.8
XBD12/40-150×6 40 144 120 1480 78 60.4 75 2.8
XBD14/40-150×7 40 144 140 1480 78 70.4 90 2.8
XBD16/40-150×8 40 144 160 1480 78 80.5 90 2.8
XBD18/40-150×9 40 144 180 1480 78 90.5 110 2.8
XBD20/40-150×10 40 144 200 1480 78 100.0 132 2.8
XBD3.8/45-150×2 45 162 38 1480 78 21.4 30 3.3
XBD5.7/45-150×3 45 162 57 1480 78 32.2 37 3.3
XBD7.6/45-150×4 45 162 76 1480 78 42.9 45 3.3
XBD9.5/45-150×5 45 162 95 1480 78 53.7 75 3.3
XBD11.4/45-150×6 45 162 114 1480 78 64.4 75 3.3
XBD13.3/45-150×7 45 162 113 1480 78 75.2 90 3.3
XBD15.2/45-150×8 45 162 152 1480 78 85.9 90 3.3
XBD17.1/45-150×9 45 162 171 1480 78 96.7 110 3.3
XBD19/45-150×10 45 162 190 1480 78 107.4 132 3.3
XBD4.2/75-200×2 75 270 42 1480 77 40.7 45 4.5
XBD6.3/75-200×3 75 270 63 1480 77 61.0 75 4.5
XBD8.4/75-200×4 75 270 84 1480 77 81.3 110 4.5
XBD10.5/75-200×5 75 270 105 1480 77 101.6 132 4.5
XBD12.6/75-200×6 75 270 126 1480 77 112.0 160 4.5
XBD14.7/75-200×7 75 270 147 1480 77 142.3 160 4.5
XBD16.8/75-200×8 75 270 168 1480 77 162.6 200 4.5
XBD4/80-200×2 80 288 40 1480 78 40.2 55 5
XBD6/80-200×3 80 288 60 1480 78 960.4 75 5
XBD8/80-200×4 80 288 80 1480 78 80.5 110 5
XBD10/80-200×5 80 288 100 1480 78 100.6 132 5
XBD12/801-200×6 80 288 120 1480 78 120.7 160 5
XBD14/80-200×7 80 288 140 1480 78 140.9 160 5
XBD16/80-200×8 80 288 160 1480 78 161.0 200 5

 

 

水泵知识| 经典工程 | 售后服务 |诚征代理 |打假热线 |组织机构 |
Copyright ©2007 All Rights Reserved   上海凯鹊泵业制造有限公司
地址:上海市控江路1029号国盛大厦16A 邮编:200093  沪ICP备11026236号-5 
化工泵,离心泵,磁力泵,排污泵,自吸泵,多级泵,液下泵,螺杆泵,转子泵,油桶泵,隔膜泵,往复泵,计量泵,真空泵,清水泵,消防泵,渣浆泵,沥青泵,食品泵,控制柜变频恒压设备,油泵,非电力驱动泵 阀门,闸 阀,球 阀, 安全阀,电磁阀,水力控制阀,蝶 阀,减压阀, 隔膜阀,截止阀, 止回阀,呼吸阀,排气阀, 排污阀,调节阀, 液化石油气专用阀,液面计,疏水阀, 旋塞阀,柱塞阀, 排泥阀,立式离心泵,自吸式离心油泵,单级单吸离心泵,多级离心泵,立式多级管道泵,屏蔽式管道泵,直联式离心泵,单级双吸离心泵,SG系列管道泵,卧式管道离心泵,便拆立式管道离心泵,立式磁力泵,磁力漩涡泵,耐高温磁力驱动泵,自吸式磁力驱动泵,氟塑料磁力泵磁力驱动泵,磁力泵,管道式无堵塞排污泵 ,潜水轴(潜)流泵 ,液下式无堵塞排污泵,无堵塞排污泵,自吸式涡流不堵塞排污泵 ,带切割装置潜水排污泵,不锈钢耐腐蚀离心泵,自吸酒泵,多级离心泵,抽液泵,隔膜式计量泵,液压隔膜式计量泵,柱塞式计量泵,变频控制柜,消防控制柜,水泵专用控制柜,输油泵,导热油泵,自吸式离心油泵,中国水泵网,上海水泵,上海泵业,上海阀门,中国泵业网,中国泵阀网,中国泵机网,上海泵业,玻璃钢液下泵,玻璃钢管道泵,液下泵,耐腐蚀液下泵,玻璃钢耐酸泵,耐腐蚀污水泵,自吸酒泵,自吸泵,不锈钢转子泵,单螺杆泵,(浓浆泵),电动隔膜泵,气动隔膜泵,磁力传动离心泵,耐高温磁力驱动泵,-上海凯鹊泵业制造有限公司