上海水泵--上海凯鹊泵业  

English

首页-上海凯鹊水泵企业简介-上海凯鹊水泵水泵产品-上海凯鹊水泵新闻中心-上海凯鹊水泵水泵资料-上海凯鹊水泵水泵-应用领域-上海凯鹊泵业水泵-上海凯鹊泵业-联系我们上海凯鹊水泵-诚邀加盟
 
欢迎光临上海凯鹊泵业,本公司致力于追求世界级的先进水平将“品质优异、客户满意、没有最好、只有更好”奉为公司的经营理念。
 
上海凯鹊水泵-产品通道
化工泵系列 离心泵系列
磁力泵系列 排污泵系列
自吸泵系列 多级泵系列
液下泵系列 螺杆泵系列
转子泵系列 油桶泵系列
隔膜泵系列 往复泵系列
计量泵系列 真空泵系列
清水泵系列 消防泵系列
渣浆泵系列 沥青泵系列
食品泵系列 控制柜系列
变频恒压设备 油泵系列
非电力驱动泵 阀门系列
上海凯鹊水泵-认证 凯鹊水泵-协会证书
上海凯鹊水泵-消防产品 上海凯鹊泵业-水泵产品
上海凯鹊泵业-联系我们
 
   

   

名称:XBD-(I)型立式消防泵 更新时间:2007-04-30 11:03:56
产品介绍:
产品概述:

XBD-(I)型立式消防泵


  产品概述:本单位在原有立式多级泵基础上根据对消防泵的最新标准要求进行开发出的新一代XBD(I)型中低压消防泵组产品。该系列泵在性能、结构、材料和配套上均满足消防泵的要求。由于采用优秀的水力模型,因此该系列泵具有满足用户要求;采用立式泵结构,具有效率高、性能范围广的特点,可更好地节省占地面积的优点:采用优质轴承和优质电机,使泵运行更为安全可靠、噪声低、振动小;采用水力平衡轴向力,减少平衡鼓,可使运行更为平稳。其轴封有机械密封和填料密封两种形式,该泵具有进出水法兰管线布置、转速高、重量轻等特点。

主要用途:适用于各种场合如住宅、宾馆、办公大楼、商业大楼工厂、医院等处的消防给水。



 

 
型号意义:


  



 性能参数表:



  
型? 号 流量Q 扬程
(m)
效率
(%)
转速
(r/min)
功率(Kw) 汽蚀
余量
(m)
?进出
口径
(mm)
(L/s) (m3/h) 轴功率 配套功率
XBD3.6/0.56-(I)25×3 2 0.56 36 30 2900 0.65 1.1 1.7 25
XBD4.8/0.56-(I)25×4 2 0.56 48 30 2900 0.87 1.1 1.7 25
XBD6/0.56-(I)25×5 2 0.56 60 30 2900 1.09 1.5 1.7 25
XBD7.2/0.56-(I)25×6 2 0.56 72 30 2900 1.30 1.5 1.7 25
XBD8.4/0.56-(I)25×7 2 0.56 84 30 2900 1.52 2.2 1.7 25
XBD9.6/0.56-(I)25×8 2 0.56 96 30 2900 0.74 2.2 1.7 25
XBD10.8/0.56-(I)25×9 2 0.56 108 30 2900 1.96 2.2 1.7 25
XBD120/0.56-(I)25×10 2 0.56 120 30 2900 2.17 3 1.7 25
XBD13.2/0.56-(I)254×11 2 0.56 132 30 2900 2.39 3 1.7 25
XBD14.0/0.56-(I)25×12 2 0.56 144 30 2900 2.61 3 1.7 25
XBD3.3/1.11-(I)25×3 4 1.11 33 40 2900 0.90 1.1 1.7 25
XBD4.4/1.11-(I)25×4 4 1.11 44 40 2900 1.20 1.5 1.7 25
XBD6.6/1.11-(I)25×6 4 1.11 66 40 2900 1.80 2.2 1.7 25
XBD7.7/1.11-(I)25×7 4 1.11 77 40 2900 2.10 2.2 1.7 25
XBD8.8/1.11-(I)25×8 4 1.11 88 40 2900 2.40 3 1.7 25
XBD9.9/1.11-(I)25×9 4 1.11 99 40 2900 2.70 3 1.7 25
XBD11/1.11-(I)25×10 4 1.11 110 40 2900 3.00 4 1.7 25
XBD12.1/1.11-(I)25×11 4 1.11 121 40 2900 3.30 4 1.7 25
XBD13.2/1.11-(I)25×12 4 1.11 132 40 2900 3.60 4 1.7 25
XBD14.3/1.11-(I)25×13 4 1.11 143 40 2900 3.90 4 1.7 25
XBD3.6/1.67-(I)40×3 6 1.67 36 52 2900 1.13 1.5 1.7 40
XBD4.8/1.67-(I)40×4 6 1.67 48 52 2900 1.5 2.2 1.7 40
XBD6/1.67-(I)40×5 6 1.67 60 52 2900 1.88 2.2 1.7 40
XBD7.2/1.67-(I)40×6 6 1.67 72 52 2900 2.26 3 1.7 40
XBD8.7/1.67-(I)40×7 6 1.67 84 52 2900 2.64 3 1.7 40
XBD9.6/1.67-(I)40×8 6 1.67 96 52 2900 3.01 4 1.7 40
XBD10.8/1.67-(I)40×9 6 1.67 108 52 2900 3.39 4 1.7 40
XBD12/1.67-(I)40×10 6 1.67 120 52 2900 3.77 4 1.7 40
XBD13.2/1.67-(I)40×11 6 1.67 132 52 2900 4.15 5.5 1.7 40
XBD14.4/1.67-(I)40×12 6 1.67 144 52 2900 4.52 5.5 1.7 40
XBD3/33.3-(I)50×2 12 3.33 30 56 2900 1.75 2.2 1.8 50
XBD4.5/3.33-(I)50×3 12 3.33 45 56 2900 2.63 3 1.8 50
XBD6.0/3.33-(I)50×4 12 3.33 60 56 2900 3.6 4 1.8 50
XBD7.5/3.33-(I)50×5 12 3.33 75 56 2900 4.27 5.5 1.8 50
XBD9/3.33-(I)50×6 12 3.33 90 56 2900 5.25 5.5 1.8 50
XBD10/3.33-(I)50×7 12 3.33 105 56 2900 6.2 7.5 1.8 50
XBD12/3.33-(I)50×8 12 3.33 120 56 2900 7.0 7.5 1.8 50
XBD13.5/3.3-(I)50×9 12 3.33 135 56 2900 7.87 11 1.8 50
XBD15/3.33-(I)50×10 12 3.33 150 56 2900 8.75 11 1.8 50
XBD3/5-(I)50×2 18 5 30 62 2900 2.37 3 1.8 50
XBD4.5/5-(I)50×3 18 5 45 62 2900 3.56 4 1.8 50
XBD6/5-(I)50×4 18 5 60 62 2900 4.75 5.35 1.8 50
XBD7.5/5-(I)50×5 18 5 75 62 2900 5.93 7.5 1.8 50
XBD9/5-(I)50×6 18 5 90 62 2900 7.12 7.5 1.8 50
XBD10.5/5-(I)50×7 18 5 105.5 62 2900 8.30 11 1.8 50
XBD12/5-(I)50×8 18 5 120 62 2900 9.49 11 1.8 50
XBD13.5/5-(I)50×9 18 5 135 62 2900 10.68 11 1.8 50
XBD15/5-(I)50×10 18 5 150 62 2900 11.87 15 1.8 50
XBD2.4/10-(I)80×2 36 10 24 68 2900 3.46 4 4 80
XBD3.6/10-(I)80×3 36 10 36 68 2900 5.19 5.5 4 80
XBD4.8/10-(I)80×4 36 10 48 68 2900 6.92 7.5 4 80
XBD6/10-(I)80×5 36 10 60 68 2900 8.67 11 4 80
XBD7.2/10-(I)80×6 36 10 72 68 2900 10.39 11 4 80
XBD8.4/10-(I)80×7 36 10 84 68 2900 12.12 15 4 80
XBD9.6/10-(I)80×8